| Título do Grupo | Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto. |
|---|---|
| Título do Texto | Personalize seu produto! |
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
| Seção 01 Produtos | 600,000,003,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| Seção 02 Tipo | Aproveite também! |
| Seção 02 Produtos | W10292466,W11287617,W11213068,W10347202,326066845,W11530337 |
| Capacidade | 11kg - 14kg |
|---|---|
| Abertura da Tampa | Abertura Superior |
| Cor | Branco |
| Tipo do Produto | Lavadora de Roupas |
| Pés Niveladores | Sim |
| Níveis de Água | Extra Baixo, Baixo, Médio, Alto. |
| Garantia do Fornecedor (Mês) | 12 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V: N/A - 220V: 0,43 KWh/ciclo |
| Consumo Aproximado de Água | 110V/220V: 185 L |
| Informações para Instalação | Localização do Cabo de Alimentação (Visão Frontal): Superior Esquerdo Comprimento Aproximado da Mangueira de Entrada (cm): 100 Localização da Entrada de Água (Visão Frontal): Superior Direito Localização da Saída de Água (Visão Frontal): Superior Direito Comprimento Aproximado da Mangueira de Saída (cm): 85 |
| Centrifugação | Normal |
| Eficiência Energética | A |
| Cesto | Inox |
| Textos Legais | [1] Conforme teste interno de percepção realizado com 41 manchas em água fria em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no guia rápido do produto. [2] Teste realizado com edredom dupla face casal 200 fios, tecido 100% algodão, enchimento 100% poliéster e dimensões 2,2 m x 2,4 m nas configurações padrão do ciclo, utilizando as quantidades de detergente em pó/líquido e amaciante recomendados. [3] Economia de água calculada com base em 2kg de carga no nível de água 4 vs. nível automático. [4] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora. Teste interno realizado em tecidos meia-malha (Jersey), 94% algodão, 6% elastano. [5] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. [6] 7,65% dB mais silencioso comparado ao ciclo dia a dia em baixo nível extra baixo [7] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. [8] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. [9] Produto classificado como IPX4 de acordo com a cláusula 7.1 da NBR NM-IEC 335-1 e NM-IEC 60335-2-4. [10] Produto classificado como IPX4 de acordo com a cláusula 7.1 da NBR NM-IEC 335-1 e NM-IEC 60335-2-4. |
| Tipos de Lavagem | Enxague anti-alérgico, Roupas delicadas, Ciclo tira manchas |
| Material Do Produto | Porta/Tampa: Vidro Temperado e ABS Branco |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 67x107,5x72 |
| Quantidade de programas | 4 |
| Ciclos de Lavagem | Dia a Dia, Antibolinhas, Silencioso, Antialérgico, Rápido, Delicadas / Roupas Íntimas, Pesado e Jeans, Edredom, Cama e Banho, Brancas, Cores Duradouras, Tira Manchas Advanced. |
| Peso com embalagem (kg) | 38.5 |
| Título Módulo 01 | Ciclo Tira Manchas Advanced |
|---|---|
| Texto Módulo 01 | Ciclo com sistema exclusivo de molho e agitação, que remove totalmente mais de 40 tipos de manchas[1] difíceis, sejam elas de canetinha, desodorante[2], ou até mesmo aquelas que já estão secas faz tempo. |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Produzida_Tira_Manchas.png |
| Título Módulo 02 | Ciclo Edredom |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | Cama, Banho, Jeans, Casaco... até o seu Edredom pode ser lavado sem preocupação e sem esforço[2]! |
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Edredom.png |
| Título Módulo 03 | Sensores Inteligentes |
|---|---|
| Texto Módulo 03 | A Lavadora que pensa e faz por você. Com tecnologia Smart Sensor, sensores inteligentes identificam o peso das roupas e garantem a performance ideal. Eles ajustam automaticamente o nível de água e o perfil de agitação, economizando até 25% de água[4] e reduzindo o tempo da lavagem. É o futuro dentro da sua casa. |
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Produzida_Smart_Sensor.png |
| Título Módulo 04 | Ciclo Antibolinhas |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Ciclo com agitação suave que reduz a formação de bolinhas nas roupas durante o processo de lavagem, mantendo-as com aparência de novas por mais tempo[5]. |
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Antibolinhas.png |
| Título Módulo 05 | Ciclo Antialérgico |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Etapas adicionais de enxágue removem 4x mais o resíduo de sabão[6], reduzindo os riscos de irritação com o máximo cuidado para peles sensíveis. |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Produzida_Enxague_Antialergico.png |
| Título Módulo 06 | Ciclo Silencioso |
|---|---|
| Texto Módulo 06 | Lave suas roupas em qualquer horário sem preocupações. Sistema de agitação e centrifugação exclusivo, que proporciona a mesma performance com menos ruídos[7]. |
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Silencioso.png |
| Título Módulo 07 | Ciclo Roupas Delicadas |
|---|---|
| Texto Módulo 07 | Cuidado extra para tecidos delicados, com agitação suave que preserva a textura e a forma das peças mais sensíveis[8]. |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Detalhe_Painel_1.png |
| Título Módulo 08 | Ciclo Cores Duradouras |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Ciclo especial que protege as cores das roupas durante a lavagem, ajudando a preservar o brilho e a aparência original dos tecidos[9]. |
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Diferencial_8_Brastemp_Lavadora_BWK14BB.png |
| Título Módulo 09 | Cesto Inox |
|---|---|
| Texto Módulo 09 | Toda modernidade do acabamento inox no interior da sua lavadora. |
| Imagem Módulo 09 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_imagem_cesto.png |
| Título modulo 10 | Painel Digital |
|---|---|
| Texto modulo 10 | Painel tecnológico, intuitivo e resistente à água[10]. |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Imagem_Detalhe_Painel_1.png |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Manual_Versão_Digital_1.pdf |
|---|---|
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Guia_Rapido_Versão_Digital_2.pdf |
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/17_Brastemp_Lavadora_BWK14BB_Selo_Inmetro_127v.jpg |
| Produtos Substitutos | BWF15AB, BWK16AB, BWK17AB |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
Máquina de Lavar Cinza Platinum Brastemp 14kg com Smart Sensor e Função Reduzir Tempo - BWJ14A9
R$ 2.489,00
R$ 1.851,55
ou 15x de R$ 123,43
Máquina de Lavar Branca 14kg Brastemp com Smart Sensor e Reduzir Tempo - BWJ14AB
R$ 2.499,00
R$ 1.995,00
ou 15x de R$ 133,00
Máquina de Lavar 14Kg Brastemp Branca com Smart Sensor e Design Compacto - BWF14AB
R$ 2.539,00
R$ 2.108,05
ou 15x de R$ 140,53
Máquina de Lavar Branca 14kg Brastemp com Smart Sensor e Reduzir Tempo - BWJ14AB
R$ 2.499,00
R$ 1.995,00
ou 15x de R$ 133,00
Máquina de Lavar 14Kg Brastemp Branca com Smart Sensor e Design Compacto - BWF14AB
R$ 2.539,00
R$ 2.108,05
ou 15x de R$ 140,53
Máquina de Lavar Cinza Platinum Brastemp 14kg com Smart Sensor e Função Reduzir Tempo - BWJ14A9
R$ 2.489,00
R$ 1.851,55
ou 15x de R$ 123,43
Máquina de Lavar 14Kg Brastemp Branca com Smart Sensor e Design Compacto - BWF14AB
R$ 2.539,00
R$ 2.108,05
ou 15x de R$ 140,53
Máquina de Lavar Branca 14kg Brastemp com Smart Sensor e Reduzir Tempo - BWJ14AB
R$ 2.499,00
R$ 1.995,00
ou 15x de R$ 133,00
Máquina de Lavar Cinza Platinum Brastemp 14kg com Smart Sensor e Função Reduzir Tempo - BWJ14A9
R$ 2.489,00
R$ 1.851,55
ou 15x de R$ 123,43