De: R$ 7.869,00Por: R$ 3.694,54ou X de
Economia de R$ 4.174,46| Título do Grupo | Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto. |
|---|---|
| Título do Texto | Personalize seu produto! |
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
| Seção 01 Produtos | 600,000,003,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| Seção 02 Tipo | Aproveite também! |
| Seção 02 Produtos | W10292466,W11287617,W11213068,W10347202,326066845,W11530337 |
| Capacidade de lavagem - roupa seca | 10Kg Lava / 6Kg Seca |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Capacidade de secagem- roupa seca | 10Kg Lava / 6Kg Seca |
| Tipo do Produto | Lava e Seca |
| Ciclos de lavagem | 24 Ciclos: Tira manchas PRO, Edredom, Vaporizar, Extra Silencioso, Lavar e Secar 59 min, Antibactéria, Rápido 15 min, Dia a Dia, Delicado, Cores Duradouras, Brancas, Secar somente, Enxaguar e Centrifugar, Centrifugar, Lã, Roupas de Bebê, Pelúcias, Social, Sintéticas, Cortinas e Seda, Cama e Banho, Itens Pet, Esportivas e Pesado e Jeans. |
| Painel | Knob Cromado + LCD Touch |
| Garantia do Fornecedor (Mês) | 12 |
| Porta | Vidro Temperado + Moldura Cromada + Película protetora |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V: 0.17 / 220V: 0.25 (kW/ano) |
| Trava de Segurança | Sim |
| Cesto | Aço Inox |
| Eficiência Energética | A |
| Programas | 24 |
| Textos Legais | [1] Economia calculada com base de 8kg vs. 1kg carga mista de consumidor no ciclo Dia a Dia. [2] Testes internos realizados com consumidores sobre percepção de remoção de odores e redução perceptiva de até 40% de vincos e amassados por meio de testes internos realizados em tecido de algodão, utilizando escala de níveis de amassamento. [3] Testes realizados com água fria em tecidos manchados com sangue bovino, chocolate, gordura, carvão e vinho tinto. [4] Testes internos de eliminação de germes e bactérias devido à alta temperatura do vapor. [5] Testes internos realizados com calças jeans comparando os tecidos após o Ciclo Dia-a-Dia sem e com o Volto Logo com Vapor acionado por duas horas. Para mais informações, verifique o manual do usuário. [6] Testes feitos com base em simulações computacionais comparando o mesmo ciclo com a mesma carga, comparando os motores. [7] Conforme teste interno de percepção realizado com 63 manchas em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no manual do produto. [8] Lava até tamanho casal [2.1m x 2.4m]. [9] O tempo para utilizar a função pode variar dependendo do ciclo selecionado. [10] Conforme testes realizados por Armstrong Forensic Laboratory, Inc. por meio de análises de resistência a propagação de Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATC 15442), e Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352) em tecidos padronizados. |
| Diferenciais | Limpeza a vapor, Ciclo antibactéria, Ciclo edredom, Mais roupas, Volto logo com vapor, Vaporizar, LAVAR E SECAR pronto em 59 min, Coloridas, Ciclo Silencioso, Smart Sensor by AI, Xpert Inverter, Super Remoção de Manchas, Ciclos Xpert, Rápido15 min, Painel resistente à água |
| Classificação Energética (lavagem) | A |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 60x85x64 |
| Programas de secagem | Automático: Delicado, Armário, Extra Seco. Por tempo: 30 min, 1 hora, 2 horas. |
| Peso com embalagem (kg) | 85 |
| Título Módulo 01 | Smart Sensor |
|---|---|
| Texto Módulo 01 | Otimizar sua rotina agora é possível com o Smart Sensor by AI, que oferece os melhores resultados nas lavagens e economiza até 40%¹ de água e energia em cada ciclo. A tecnologia usa inteligência artificial para identificar o volume de roupas e ajustar o uso dos recursos, proporcionando uma lavagem mais eficiente e sustentável. |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/15_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Produzida_Smart_Sensor.jpg |
| Título Módulo 02 | Vaporizar |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | Roupa sempre bem cuidada. O ciclo vaporizar reduz os odores² e amassados³ de suas peças. |
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/17_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Produzida_Vaporizar.jpg |
| Título Módulo 03 | Limpeza à Vapor |
|---|---|
| Texto Módulo 03 | Ao ativar a função, jatos de vapor entram em ação durante a lavagem, facilitando a remoção das manchas mais difíceis4. |
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/14_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Produzida_Lavar_com_Vapor.jpg |
| Título Módulo 04 | Volto Logo com Vapor |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Agora, você é quem decide o melhor momento de retirar a roupa da máquina, podendo deixá-las lá por até 6 horas5 após o ciclo. Durante esse tempo, a combinação de movimentos suaves com vapor impede vincos, amassados e odores causados por germes e bactérias, oferecendo mais liberdade e praticidade na sua rotina de lavagem6. |
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Produzida_Volto_Logo.jpg |
| Título Módulo 05 | Xpert Inverter |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Tenha mais eficiência energética e durabilidade no dia a dia com um motor desenvolvido para alta performance e longa vida útil. E para sua tranquilidade, são 10 anos de garantia no motor.7 |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Frontal.png |
| Título Módulo 06 | Super Remoção de Manchas |
|---|---|
| Texto Módulo 06 | Quer uma lavagem poderosa? Combine o ciclo Tira Manchas Pro com a função Lavar com Vapor. Assim, é possível remover mais de 50 tipos8 de manchas e ainda contar com o vapor na remoção das sujeiras mais difíceis. |
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/16_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Produzida_Tira_Manchas.jpg |
| Título Módulo 07 | Ciclo Edredom |
|---|---|
| Texto Módulo 07 | Agora você não precisa mais ir à lavanderia para lavar peças volumosas. Cama, banho, jeans, casaco e até edredom de casal?. Lave tudo em casa com um ciclo exclusivo que garante uma lavagem segura e eficiente. |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/12_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Produzida_Edredom.jpg |
| Título Módulo 08 | Mais Roupas |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | O ciclo começou e você lembrou de mais roupas¹°? Sem problemas. Pause o processo e adicione peças, sem precisar esperar uma nova lavagem. É mais flexibilidade para a sua rotina. |
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/13_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Produzida_Mais_Roupas.jpg |
| Título Módulo 09 | Ciclo Antibactéria |
|---|---|
| Texto Módulo 09 | Mais limpeza e proteção na sua rotina de lavagem. Ciclo que remove até 99,99% das bactérias¹¹ dos tecidos, eliminando sujeiras e bactérias resistentes. |
| Imagem Módulo 09 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/07_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Imagem_Detalhe_Painel.jpg |
| Título modulo 10 | Ciclos Xpert |
|---|---|
| Texto modulo 10 | Para cada tipo de roupa, um ciclo Xpert¹². Muito mais versatilidade no cuidado com suas roupas. |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Porta_Aberta.png |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Manual_Versão_Impressão_1.pdf |
|---|---|
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Guia_Rapido_Versao_Impressao_1.pdf |
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Selo_Digital_Inmetro_127v.jpg |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AB_Selo_Digital_Inmetro_220v.jpg |
| Produtos Substitutos | BNQ10AB, BNC10AS, BNO10AB, BNO10AS, BNQ10AS |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
Lava e Seca Brastemp 10,1Kg/6Kg Branca Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Ciclo 1h Pronto para Vestir - BNQ10AB
R$ 4.659,00
R$ 4.426,05
ou 15x de R$ 295,07
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Branca com Smart Sensor e Triplo Vapor - BNC10AB
R$ 7.869,00
R$ 3.694,54
ou 15x de R$ 246,30
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Branca com Smart Sensor, Lavar com Vapor e Função Secagem - BNO10AB
R$ 9.409,00
R$ 3.998,55
ou 15x de R$ 266,57
Lava e Seca Brastemp 10,1Kg/6Kg Branca Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Ciclo 1h Pronto para Vestir - BNQ10AB
R$ 4.659,00
R$ 4.426,05
ou 15x de R$ 295,07
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Branca com Smart Sensor, Lavar com Vapor e Função Secagem - BNO10AB
R$ 9.409,00
R$ 3.998,55
ou 15x de R$ 266,57
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Branca com Smart Sensor e Triplo Vapor - BNC10AB
R$ 7.869,00
R$ 3.694,54
ou 15x de R$ 246,30
Lava e Seca Brastemp 10,1Kg/6Kg Branca Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Ciclo 1h Pronto para Vestir - BNQ10AB
R$ 4.659,00
R$ 4.426,05
ou 15x de R$ 295,07
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Branca com Smart Sensor e Triplo Vapor - BNC10AB
R$ 7.869,00
R$ 3.694,54
ou 15x de R$ 246,30
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Branca com Smart Sensor, Lavar com Vapor e Função Secagem - BNO10AB
R$ 9.409,00
R$ 3.998,55
ou 15x de R$ 266,57