De: R$ 3.179,00Por: R$ 2.792,05ou X de
Economia de R$ 386,95| Título do Grupo | Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto. |
|---|---|
| Título do Texto | Personalize seu produto! |
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
| Seção 01 Produtos | 600000003,600000005,600000007,326026588,326026632,326026636,326026623 |
| Seção 02 Tipo | Aproveite também! |
| Seção 02 Produtos | W11360276,W11213068,W10347202,326066845,W11530337 |
| Capacidade Total (L) | Média - 375 a 450L |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| Recipiente para guardar gelo | Não |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Garantia do Fornecedor (Mês) | 12 |
| Gavetas | 3 gavetas |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 25.1 |
| Porta ovos | Sim |
| Informações para Instalação | Inferior Direito |
| Porta latas | Não |
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Geladeira (L) | 291 |
| Textos Legais | *Quando comparado ao modelo BRM45 com etiqueta A INMETRO 2024, avaliado na norma vigente a partir de 2026.
* Teste realizado conforme procedimento interno, que simula carne congelada (conforme pacote da IEC 62552-1:2015 Anexo C) do momento da queda de energia até -6°C, com temperatura ambiente de 25ºC, sem aberturas de portas no período sem energia. |
| Capacidade Freezer (L) | 94 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Controle de temperatura | Sim |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 65,2x180x74,7 |
| Trava de segurança | Não |
| Dimensões Internas do Nicho de Embutir (AxLxP) | 185x80x82 |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Localização do Freezer | Em cima |
| Peso com embalagem (kg) | 56 |
| Diferenciais | Compartimento Extrafrio, Safe Power |
| Acabamento interno | Prateleiras do refrigerador em vidro com perfil traseiro em plástico extrudado e perfil frontal em plástico extrudado; Prateleiras de plástico injetado transparente; Gaveta de legumes em plástico injetado transparente. |
| Itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções |
| Com Freezer | Sim |
| Título Módulo 01 | Tecnologia Xpert Inverter |
|---|---|
| Texto Módulo 01 | Refrigeração de alta performance e estabilidade de temperatura que economiza até 33% de energia. A Tecnologia Xpert Inverter entrega eficiência energética e melhor desempenho na preservação de alimentos. |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/01-Brastemp_Geladeira_BRM46MB_E-Commerce(017).jpg |
| Título Módulo 02 | Safe Power |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | A Tecnologia Safe Power preserva os seus alimentos e os mantém congelados por até 12h após a falta de energia, e ainda ajuda a proteger a sua geladeira contra picos de energia. Resistência e durabilidade que só poderiam ser Brastemp. |
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Frontal_Aberta_Cheia.jpg |
| Título Módulo 03 | Smart Cold |
|---|---|
| Texto Módulo 03 | Geladeira cheia ou vazia? Abre e fecha o tempo todo? A tecnologia Smart Cold controla de forma precisa a temperatura do seu refrigerador garantindo menos oscilações e melhor preservação dos alimentos, mesmo com frequente abertura de portas. |
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/03-Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Produzida_Compartimentos_Porta.jpg |
| Título Módulo 04 | Fresh Zone |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Mais frescor, mais sabor*! Mantenha suas frutas e verduras organizadas e conservadas na gaveta Fresh Zone. |
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/04-Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Produzida_Gavetão.jpg |
| Título Módulo 05 | Turbo Freezer |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Finalizar sobremesas e gelar bebidas se tornou muito mais rápido! Uma tecnologia que entende o seu tempo. |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/05-Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Produzida_Turbo_Freezer.jpg |
| Título Módulo 06 | Cold Room |
|---|---|
| Texto Módulo 06 | Precisa de um compartimento especialmente gelado? Com o Cold Room, conserve o frescor dos alimentos sem congelar e mantenha frios e laticínios na temperatura ideal. |
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/06-Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Produzida_Cold_Room.jpg |
| Título Módulo 07 | Prateleiras Infinity |
|---|---|
| Texto Módulo 07 | Mais liberdade e visibilidade para organizar tudo do seu jeito. As prateleiras de vidro temperado e borda infinita combinadas à iluminação em LED oferecem uma visão panorâmica e clara no interior da geladeira. Design feito para você ter tudo ao alcance dos seus olhos. |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/07-Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Produzida_Prateleira_Infinity.jpg |
| Título Módulo 08 | Geladeira Silenciosa |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Sua geladeira mais silenciosa, quase como o silêncio de uma biblioteca*. É a performance Brastemp que você já conhece, agora com menos ruído. |
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/08-Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Ambientada_1x1.jpg |
| Título Módulo 09 | Mais Espaço, mais Organização |
|---|---|
| Texto Módulo 09 | Organize a sua geladeira do seu jeito! Espaços para armazenar desde os temperos para suas melhores receitas até as bebidas do final de semana na temperatura ideal. |
| Imagem Módulo 09 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Imagem_Produzida_Compartimentos_Porta.jpg |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Manual_Versao_Impressao.pdf |
|---|---|
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Guia_Rapido_Versao_Impressao.pdf |
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Selo_Inmetro_127v.0001.preview.jpg |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM46MB_Selo_Inmetro_220v.0001.preview.jpg |
| Lançamento | Sim |
|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 415 Litros Branca - BRM52MB
R$ 3.779,00
R$ 3.087,49
ou 15x de R$ 205,83
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse Inox - BRE68AK
R$ 5.991,00
R$ 4.939,99
ou 15x de R$ 329,33
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Inox - BRE66AK
R$ 5.639,00
R$ 4.559,99
ou 15x de R$ 303,99
Geladeira Brastemp Eclipse Collection Frost Free Duplex A+++ 463 Litros Cor Black Inox Fresh Box e Cold Room - BRM55FE
R$ 3.849,00
R$ 3.329,74
ou 15x de R$ 221,98
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Duplex 512 Litros Cor Black Inox - BRM62AE
R$ 4.875,00
R$ 3.657,49
ou 15x de R$ 243,83
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Branca - BRE66AB
R$ 5.219,00
R$ 4.240,80
ou 15x de R$ 282,72
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Black Inox - BRE66AE
R$ 5.459,00
R$ 4.559,99
ou 15x de R$ 303,99
Geladeira Inteligente Branca B= Smart Brastemp Frost Free Duplex 512 Litros Cor Branca - BRM62AB
R$ 4.599,00
R$ 3.609,99
ou 15x de R$ 240,66
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Duplex 512 Litros Cor Black Inox - BRM62AE
R$ 4.875,00
R$ 3.657,49
ou 15x de R$ 243,83
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Inox - BRE66AK
R$ 5.639,00
R$ 4.559,99
ou 15x de R$ 303,99
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 Litros Cor Branca com Espaço Adapt - BRM45JB
R$ 3.314,00
R$ 3.148,30
ou 15x de R$ 209,88