De: R$ 3.849,00Por: R$ 3.329,74ou X de
Economia de R$ 519,26| Título do Grupo | Aproveite e leve acessórios adicionais para personalizar seu produto. |
|---|---|
| Título do Texto | Personalize seu produto! |
| Seção 01 Tipo | Acessórios para casa |
| Seção 01 Produtos | 600000003,600000005,600000007,326026588,326026632,326026636,326026623 |
| Seção 02 Tipo | Aproveite também! |
| Seção 02 Produtos | W11360276,W11213068,W10347202,326066845,W11530337 |
| Capacidade Total (L) | Alta - 450 a 550L |
|---|---|
| Cor | Black Inox |
| Tipo do Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Garantia do Fornecedor (Mês) | 12 |
| Gavetas | 1 gaveta |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 45,9 |
| Porta ovos | Sim |
| Informações para Instalação | LOCALIZAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (VISÃO FRONTAL): Inferior Direito |
| Porta latas | Não |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Capacidade Geladeira (L) | 357 |
| Capacidade Freezer (L) | 106 |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Dimensões com Embalagem (LxAxP) (cm) | 75x188,2x78,6 |
| Controle de temperatura | Sim |
| Dimensões Internas do Nicho de Embutir (AxLxP) | 194,5x90x85,5 |
| Trava de segurança | Não |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Tipo Refrigerador | Duplex (2 Portas) |
| Quantidade de níveis de temperatura | 5 |
| Localização do Freezer | Em cima |
| Peso com embalagem (kg) | 73 |
| Diferenciais | Gaveta de Frutas e Legumes, Painel Touch, Prateleiras de Vidro, Proteção Contra Corrosão, Compartimento Extrafrio, Gelo Rápido, Painel Eletrônico Touch Modos Especiais, Space Adapt, Prateleiras de Vidro que são Removíveis |
| Itens inclusos na embalagem | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções. |
| Com Freezer | Sim |
| Linhas Especiais | Eclipse Collection |
| Título Módulo 01 | A+++ |
|---|---|
| Texto Módulo 01 | Performance de refrigeração eficiente que economiza até 30% de energia*. *A Tecnologia A+++ economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do INMETRO. |
| Imagem Módulo 01 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/03_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_3_4_3_4_png_2.png |
| Título Módulo 02 | Fresh Box |
|---|---|
| Texto Módulo 02 | O frescor da caixa da feira para a sua geladeira! Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15 dias*. *Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu. |
| Imagem Módulo 02 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/14_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Produzida_MACA_JPG_1.jpg |
| Título Módulo 03 | Cold Room |
|---|---|
| Texto Módulo 03 | Precisa de um compartimento especialmente gelado? Com o Cold Room, conserve o frescor dos alimentos sem congelar e mantenha frios e laticínios na temperatura ideal. |
| Imagem Módulo 03 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/09_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Detalhe_COLD_ROOM_JPG_1.jpg |
| Título Módulo 04 | Prateleiras Infinity |
|---|---|
| Texto Módulo 04 | Já teve dificuldade de encontrar ou esqueceu algum alimento perdido na geladeira? Prateleiras de vidro e design com borda infinita para uma visão panorâmica e nada fica fora do seu alcance. |
| Imagem Módulo 04 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/10_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Detalhe_INFINITY_JPG_1.jpg |
| Título Módulo 05 | Turbo Freezer |
|---|---|
| Texto Módulo 05 | Finalizar sobremesas e gelar bebidas se tornou muito mais rápido! Aproveite melhor seu tempo usando essa tecnologia. |
| Imagem Módulo 05 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/08_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Detalhe_FREEZER_JPG_1.jpg |
| Título Módulo 06 | Tecnologia Bvox (3 Anos de Garantia) |
|---|---|
| Texto Módulo 06 | Revestimento especial da Brastemp com película impermeabilizante e materiais de alta qualidade que protege a sua geladeira contra ferrugens e corrosões. São 3 anos de garantia no material da porta da sua geladeira. |
| Imagem Módulo 06 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/01_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Frontal_frontal_jpg_1.jpg |
| Título Módulo 07 | Modos Especiais |
|---|---|
| Texto Módulo 07 | Não importa qual é o dinâmica do seu dia: com o modo Compras o resfriamento é acelerado para recuperar a temperatura dos alimentos armazenados. O modo Festa mantém a temperatura estável para quando houver muitas aberturas de portas. E modo Férias mantém a temperatura no nível minimo, reduzindo o consumo de energia. |
| Imagem Módulo 07 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/06_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Produzida_alimentos_jpg_1.jpg |
| Título Módulo 08 | Space Adapt |
|---|---|
| Texto Módulo 08 | Organização inteligente é aquela que se adapta ao seu estilo de vida! É só ajustar as prateleiras na altura ideal para armazenar o que você quiser na porta da geladeira. |
| Imagem Módulo 08 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/13_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Detalhe_ADAPT_JPG_1.jpg |
| Título Módulo 09 | Painel Click Black |
|---|---|
| Texto Módulo 09 | O máximo em modernidade a um clique de você – literalmente! Painel com design inteligente, basta selecionar a função que mais combina com o seu dia e a dinâmica da casa. |
| Imagem Módulo 09 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/04_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Detalhe_PAINEL_JPG_1.jpg |
| Título modulo 10 | Smart Cold |
|---|---|
| Texto modulo 10 | Geladeira cheia ou vazia? Abre e fecha o tempo todo? Dia quente ou dia frio? Independente da situação esta tecnologia mantem a refrigeração ideal e temperatura estável o tempo todo. |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vtexassets.com/arquivos/02_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Imagem_Frontal_ABERTA_JPG_1.jpg |
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Manual_Versão_Digital.pdf |
|---|---|
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
| Classificação Energética 110V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/18_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Selo_Inmetro_127v_page-0001.jpg |
| Classificação Energética 220V | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/19_Brastemp_Geladeira_BRM55FE_Selo_Inmetro_220v_page-0001.jpg |
| Produtos Substitutos | BRM55FK, BRM55FB, BRM56FB, BRM56FK, BRM56FE |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 Litros Cor Branca com Espaço Adapt - BRM45JB
R$ 3.314,00
R$ 3.148,30
ou 15x de R$ 209,88
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Branca - BRE66AB
R$ 5.219,00
R$ 4.240,80
ou 15x de R$ 282,72
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 Litros Cor Branca - BRM44HB
R$ 3.669,00
R$ 2.937,40
ou 15x de R$ 195,82
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Inox - BRE66AK
R$ 5.639,00
R$ 4.559,99
ou 15x de R$ 303,99
Geladeira Brastemp Eclipse Collection Frost Free Duplex A+++ 463 Litros Cor Black Inox Fresh Box e Cold Room - BRM55FE
R$ 3.849,00
R$ 3.329,74
ou 15x de R$ 221,98
Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 591 Litros Branca - BRE85MB
R$ 5.499,00
R$ 5.224,05
ou 15x de R$ 348,27
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse Black Inox - BRE68AE
R$ 6.590,00
R$ 4.939,99
ou 15x de R$ 329,33
Geladeira Brastemp Frost Free 385 Litros Duplex Inox - BRM46MK
R$ 3.299,00
R$ 2.951,13
ou 15x de R$ 196,74
Geladeira Preta Brastemp Frost Free Duplex 415 Litros - BRM52ME
R$ 3.869,00
R$ 3.419,99
ou 15x de R$ 227,99
Geladeira Brastemp Eclipse Collection Frost Free Duplex A+++ 463 Litros Cor Black Inox Fresh Box e Cold Room - BRM55FE
R$ 3.849,00
R$ 3.329,74
ou 15x de R$ 221,98
Geladeira Frost Free Brastemp Inverse 447 Litros Inox - BRE57FK
R$ 5.779,00
R$ 4.340,55
ou 15x de R$ 289,37
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse Inox - BRE68AK
R$ 5.991,00
R$ 4.939,99
ou 15x de R$ 329,33
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Black Inox - BRE66AE
R$ 5.459,00
R$ 4.559,99
ou 15x de R$ 303,99
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Inox - BRE66AK
R$ 5.639,00
R$ 4.559,99
ou 15x de R$ 303,99
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 Litros Cor Branca - BRM44HB
R$ 3.669,00
R$ 2.937,40
ou 15x de R$ 195,82
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse 500 Litros Cor Branca - BRE66AB
R$ 5.219,00
R$ 4.240,80
ou 15x de R$ 282,72
Geladeira Inteligente B= Smart Brastemp Frost Free Inverse Black Inox - BRE68AE
R$ 6.590,00
R$ 4.939,99
ou 15x de R$ 329,33
Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 588 Litros Branca com Smart Bar - BRE85AB
R$ 6.149,00
R$ 4.825,05
ou 15x de R$ 321,67
Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 Litros Cor Inox com Espaço Adapt - BRM45JK
R$ 3.719,00
R$ 3.305,05
ou 15x de R$ 220,33